<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.mobilereview.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilereview.com.ar</link>
	<description>Noticias y Reviews de Teléfonos Móviles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 00:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video promo del BlackBerry OS 6.0</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/video-promo-del-blackberry-os-6-0/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/video-promo-del-blackberry-os-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/video-promo-del-blackberry-os-6-0/</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry posteó el video que usó en la presentación del nuevo sistema operativo BlackBerry OS 6.0 y vale la pena verlo

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BlackBerry posteó el video que usó en la presentación del nuevo sistema operativo BlackBerry OS 6.0 y vale la pena verlo</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DlO8KMv7Bx4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DlO8KMv7Bx4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/video-promo-del-blackberry-os-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 es oficial</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/nokia-n8-anunciado-oficialmente/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/nokia-n8-anunciado-oficialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/nokia-n8-anunciado-oficialmente/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Nokia_N8_012.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Nokia_N8_01-tm.jpg" width="159" height="100" alt="Nokia N8" /></a>Finalmente <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/nokia" title="celulares nokia">Nokia</a></b> anunció oficialmente al <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-n8" title="Caracteristicas Nokia N8">Nokia N8</a></b> que marca una nueva etapa para la compañía finlandesa. Ayer vimos com<a href="http://www.smart-gsm.com/blog/primera-impresion-del-nokia-n8-desalentador/">o Eldar Murtazin quedaba menos que impresionado</a> por el <b>Nokia N8</b> y supusimos que <b>Nokia</b> se tomaría un tiempo prudencial para corregir y mejorar algunas cosas. Al parecer, <b>Nokia</b> decidió ignorar esto. De todos modos, tenemos entre nosotros el <b>primer celular de Nokia en tener una cámara de 12MP, sistema operativo Symbian^3 e integración con Qt</b>.</p>
<p>Según <b>Nokia</b>, <b>Symbian^3</b> implica mejoras mayores como soporte de gesticulación - multi touch, pinch-zoom y flick scrolling - pantallas de inicio personalizadas, nueva arquitectura de gráficos 2D y 3D y mejor manejo de memoria para rapidez en la multitarea.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nokia</b> presentó oficialmente al <b>Nokia N8</b> que marca una nueva etapa para la compañía finlandesa. Con el <b>Nokia N8</b> tenemos entre nosotros el <b>primer celular de Nokia en tener una cámara de 12MP, sistema operativo Symbian^3 e integración con Qt</b>.</p>
<p>El <b>Symbian^3</b> implica mejoras mayores como soporte de gesticulación &#8211; multi touch, pinch-zoom y flick scrolling &#8211; pantallas de inicio personalizadas, nueva arquitectura de gráficos 2D y 3D y mejor manejo de memoria para rapidez en la multitarea.<br />
<img src="http://www.mobilereview.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/Nokia_N8_04.jpg" width="480" height="440" alt="Nokia_N8_04.jpg" /></p>
<p>El <b>Nokia N8</b> se comenzará a vender en el tercer trimestre del año a un precio de 370 euros.</p>
<p><b><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pQ-5WAcj6o0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/pQ-5WAcj6o0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="385" /><br />
</object><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-Thu8flWHXE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/-Thu8flWHXE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="385" /><br />
</object></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/nokia-n8-anunciado-oficialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-w395-hello-kitty-edition-para-fanaticos/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-w395-hello-kitty-edition-para-fanaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-w395-hello-kitty-edition-para-fanaticos/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sony_ericsson_w395_x_hello_kitty_21.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sony_ericsson_w395_x_hello_kitty_2-tm.jpg" width="133" height="100" alt="Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition" /></a>Los fanáticos de <b>Hello Kitty</b> van a poder tener su celular conmemorativo. <b>Sony Ericsson</b> presentó en Hong Kong el <b>Sony Ericsson W395 Edición Hello Kitty</b>, El <b>Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition</b> tiene las mismas especificaciones que el <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-w395" title="Sony Ericsson W395">SE W395</a> original salvo su tema de <b>Hello Kitty</b> tanto en la carcasa como en wallpapers y ringtones. El <b>SE edición Hello Kitty</b> sale unos $200, eso si, sin sumarle el pasaje a Hong Kong, aunque si sos fanática probablemente lo consideres.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los fanáticos de <b>Hello Kitty</b> van a poder tener su celular conmemorativo. <b>Sony Ericsson</b> presentó en Hong Kong el <b>Sony Ericsson W395 Edición Hello Kitty</b>, El <b>Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition</b> tiene las mismas especificaciones que el <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-w395" title="Sony Ericsson W395">SE W395</a> original salvo su tema de <b>Hello Kitty</b> tanto en la carcasa como en wallpapers y ringtones. El <b>SE edición Hello Kitty</b> sale unos $200, eso si, sin sumarle el pasaje a Hong Kong, aunque si sos fanática probablemente lo consideres.</p>
<p>
<img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sony_ericsson_w395_x_hello_kitty_2.jpg" width="500" height="375" alt="Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition" class="center" /></p>
<div class="smgsm">
<div class="smgsm_header"><script src="http://www.smart-gsm.com/js/widget.js" type="text/javascript"></script>
<div class="smgsm_header_text"></div>
</div>
<div class="smgsm_content">
<div class="smgsm_subheader"><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-w395">Sony Ericsson W395</a></div>
<div class="smgsm_subcontent"><script src="http://www.smart-gsm.com/widgets/show/sony-ericsson-w395" type="text/javascript"></script></div>
<div class="smgsm_footer">Información provista por <a href="http://www.smart-gsm.com/">SmartGSM</a></div>
</div>
</div>
<p>Via <a href="http://www.mobilewhack.com/sony-ericsson-w395-hello-kitty-edition/">MobileWhack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-w395-hello-kitty-edition-para-fanaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 8520 en España por Vodafone</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/blackberry-8520-llega-a-espana-por-vodafone/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/blackberry-8520-llega-a-espana-por-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/blackberry-8520-llega-a-espana-por-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/BlackBerry-8520-Frost-171x300.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/BlackBerry-8520-Frost-171x300-tm.jpg" width="57" height="100" alt="BlackBerry 8520 llega a España por Vodafone" /></a>El anticipado <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/blackberry-curve-8520" title="caracteristicas BlackBerry 8520">BlackBerry 8520</a></b> llegará a España en Septiembre a través de Vodafone España, continuando el lanzamiento que comenzó en el Reino Unido. El <b>BlackBerry 8520</b> llegará con dos opciones de colores, en negro y <i>frost -</i> azul metalizado - y si bien aún no hay información oficial sobre su precio, se espera que esté disponible con la tarifa básica de servicio BlackBerry de 18 euros mensuales.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El anticipado <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/blackberry-curve-8520" title="caracteristicas BlackBerry 8520">BlackBerry 8520</a></b> llegará a España en Septiembre a través de Vodafone España, continuando el lanzamiento que comenzó en el Reino Unido. El <b>BlackBerry 8520</b> llegará con dos opciones de colores, en negro y <i>frost -</i> azul metalizado &#8211; y si bien aún no hay información oficial sobre su precio, se espera que esté disponible con la tarifa básica de servicio BlackBerry de 18 euros mensuales.</p>
<p>
<img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/BlackBerry-8520-Frost-171x3001.jpg" width="171" height="300" alt="BlackBerry 8520 llega a España por Vodafone" class="center" /></p>
<div class="smgsm">
<div class="smgsm_header"><script src="http://www.smart-gsm.com/js/widget.js" type="text/javascript"></script>
<div class="smgsm_header_text"></div>
</div>
<div class="smgsm_content">
<div class="smgsm_subheader"><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/blackberry-curve-8520">BlackBerry Curve 8520</a></div>
<div class="smgsm_subcontent"><script src="http://www.smart-gsm.com/widgets/show/blackberry-curve-8520" type="text/javascript"></script></div>
<div class="smgsm_footer">Información provista por <a href="http://www.smart-gsm.com/">SmartGSM</a></div>
</div>
</div>
<p>Via <a href="http://gizmovil.com/2009/08/blackberry-8520-para-vodafone-espana-en-septiembre">Gizmovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/blackberry-8520-llega-a-espana-por-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung S3100 slider</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-s3100-un-slider-accesible/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-s3100-un-slider-accesible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/samsung-s3100-un-slider-accesible/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-S3100-00.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-S3100-00-tm.jpg" width="186" height="100" alt="Samsung S3100 oficial" /></a> <b>Samsung</b> oficializó el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-s3100" title="Caracteristicas Samsung S3100">Samsung S3100</a></b> , un teléfono móvil de gama baja con factor de forma slider, destinado a aquellos consumidores que desean un móvil que luce bien pero no quieren gastar mucho. El <b>Samsung S3100</b> tiene una apariencia decente y viene en dos colores: negro o rosa. En cuanto a las características del cuatribanda GSM/GPRS/EDGE <b>Samsung S3100</b> se destacan la pantalla de 2.1 pulgadas, Bluetooth 2.1, ranura microSD para expansión de memoria, cámara de 1.3 megapixels y reproductor de MP3. Sin embargo, el precio del <b>Samsung S3100</b> se desconoce.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Samsung</b> oficializó el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-s3100">Samsung S3100</a></b> , un teléfono móvil de gama baja con factor de forma slider, destinado a aquellos consumidores que desean un móvil que luce bien pero no quieren gastar mucho. El <b>Samsung S3100</b> tiene una apariencia decente y viene en dos colores: negro o rosa. En cuanto a las características del cuatribanda GSM/GPRS/EDGE <b>Samsung S3100</b> se destacan la pantalla de 2.1 pulgadas, Bluetooth 2.1, ranura microSD para expansión de memoria, cámara de 1.3 megapixels y reproductor de MP3. Sin embargo, el precio del <b>Samsung S3100</b> se desconoce.</p>
<p>
<img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-S3100-001.jpg" width="560" height="300" alt="Samsung S3100 oficial" class="center" /></p>
<div class="smgsm">
<div class="smgsm_header"><script src="http://www.smart-gsm.com/js/widget.js" type="text/javascript"></script>
<div class="smgsm_header_text"></div>
</div>
<div class="smgsm_content">
<div class="smgsm_subheader"><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-s3100">Samsung S3100</a></div>
<div class="smgsm_subcontent"><script src="http://www.smart-gsm.com/widgets/show/samsung-s3100" type="text/javascript"></script></div>
<div class="smgsm_footer">Información provista por <a href="http://www.smart-gsm.com/">SmartGSM</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-s3100-un-slider-accesible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia Pro B7330, imágenes y especificaciones</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-omnia-pro-b7330-imagenes-y-especificaciones/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-omnia-pro-b7330-imagenes-y-especificaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>
		<category><![CDATA[previews]]></category>
		<category><![CDATA[qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/samsung-omnia-pro-b7330-imagenes-y-especificaciones/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-Omnia-Pro-B7330-21.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-Omnia-Pro-B7330-2-tm.jpg" width="206" height="100" alt="Samsung Omnia Pro B7330" /></a> El próximo smartphone con Windows Mobile de <a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/samsung" title="Moviles Samsung">Samsung</a> será el <b>Samsung Omnia Pro B7330</b>, un móvil que parece ser una actualización del <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-b7320-omniapro" title="Samsung Omnia Pro B7320">Omnia Pro B7320</a></b> , aunque su aspecto no difiere por mucho. El <b>Samsung Omnia Pro B7330</b> tendrá pantalla TFT de 2.63 pulgadas, HSDPA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, cámara de 3.2 MP, soporte para microSD, batería de 1500 mAh y unas dimensiones de 115 x 59 x 10.8 mm. Se espera que el <b>Samsung Omnia Pro B7330</b> este potenciado por Windows Mobile 6.5 y llegue al mercado a mediados de Octubre, aunque no hay información sobre su precio.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo smartphone con Windows Mobile de Samsung será el <b>Samsung Omnia Pro B7330</b>, un móvil que parece ser una actualización del <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-b7320-omniapro" title="Samsung Omnia Pro B7320">Omnia Pro B7320</a></b> , aunque su aspecto no difiere por mucho. El <b>Samsung Omnia Pro B7330</b> tendrá pantalla TFT de 2.63 pulgadas, HSDPA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, cámara de 3.2 MP, soporte para microSD, batería de 1500 mAh y unas dimensiones de 115 x 59 x 10.8 mm. Se espera que el <b>Samsung Omnia Pro B7330</b> este potenciado por Windows Mobile 6.5 y llegue al mercado a mediados de Octubre, aunque no hay información sobre su precio.</p>
<p>
<img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-Omnia-Pro-B7330-2.jpg" width="560" height="271" alt="Samsung Omnia Pro B7330" class="center" /></p>
<p><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-Omnia-Pro-B7330-3.jpg" width="560" height="450" alt="Samsung Omnia Pro B7330" class="center" /></p>
<div class="smgsm">
<div class="smgsm_header"><script src="http://www.smart-gsm.com/js/widget.js" type="text/javascript"></script>
<div class="smgsm_header_text"></div>
</div>
<div class="smgsm_content">
<div class="smgsm_subheader"><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-b7320-omniapro">Samsung B7320 OmniaPRO</a></div>
<div class="smgsm_subcontent"><script src="http://www.smart-gsm.com/widgets/show/samsung-b7320-omniapro" type="text/javascript"></script></div>
<div class="smgsm_footer">Información provista por <a href="http://www.smart-gsm.com/">SmartGSM</a></div>
</div>
</div>
<p>Via <a href="http://www.samsunghub.com/2009/08/19/samsung-omnia-pro-b7330-leaked/">SamsungHub</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-omnia-pro-b7330-imagenes-y-especificaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei prepara los móviles touchscreen C7300 y T550+ para China</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/huawei-prepara-los-moviles-touchscreen-c7300-y-t550-para-china/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/huawei-prepara-los-moviles-touchscreen-c7300-y-t550-para-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/huawei-prepara-los-moviles-touchscreen-c7300-y-t550-para-china/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-huawei-phones.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-huawei-phones-tm.jpg" width="108" height="100" alt="Huawei prepara el C7300 y el T550+" /></a> <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/huawei" title="Celulares Huawei">Huawei</a></b> está trabajando para presentar dos nuevos móviles con pantalla táctil en China: el <b>Huawei C7300</b> y el <b>Huawei T550+</b>. El <b>Huawei C7300</b> es un móvil CDMA2000 con una pantalla QVGA de 2.5 pulgadas, GPS, cámara de 2 megapixels, reconocimiento de escritura de mano, reproductor de audio y video y ranura microSD, en un envase de 109.4×57.6×14.2 mm y peso de 110 gramos. Por otro lado, el <b>Huawei T550+</b> es la versión 3G TD-SCDMA - norma de China - y no hay detalles de éste último, aunque se sabe que tiene una cámara de 2 megapixels y seguramente ranura para expansión de memoria microSD. Aún no se sabe ni precio ni disponibilidad tanto del <b>Huawei C7300</b> como del <b>Huawei T550+</b>, y menos aún si veremos versiones GSM de estos móviles.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/huawei" title="Celulares Huawei">Huawei</a></b> está trabajando para presentar dos nuevos móviles con pantalla táctil en China: el <b>Huawei C7300</b> y el <b>Huawei T550+</b>. El <b>Huawei C7300</b> es un móvil CDMA2000 con una pantalla QVGA de 2.5 pulgadas, GPS, cámara de 2 megapixels, reconocimiento de escritura de mano, reproductor de audio y video y ranura microSD, en un envase de 109.4×57.6×14.2 mm y peso de 110 gramos. Por otro lado, el <b>Huawei T550+</b> es la versión 3G TD-SCDMA &#8211; norma de China &#8211; y no hay detalles de éste último, aunque se sabe que tiene una cámara de 2 megapixels y seguramente ranura para expansión de memoria microSD. Aún no se sabe ni precio ni disponibilidad tanto del <b>Huawei C7300</b> como del <b>Huawei T550+</b>, y menos aún si veremos versiones GSM de estos móviles.</p>
<p>
<img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-huawei-phones1.jpg" width="380" height="350" alt="Huawei prepara el C7300 y el T550+" class="center" /></p>
<p>Via <a href="http://www.unwiredview.com/2009/08/11/huawei-c7300-and-t550-touchscreen-phones-for-china/">UV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/huawei-prepara-los-moviles-touchscreen-c7300-y-t550-para-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Jalou: un clamshell para chicas</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-jalou-un-clamshell-con-estilo/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-jalou-un-clamshell-con-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-jalou-un-clamshell-con-estilo/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/jalou-group-1-screen31.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/jalou-group-1-screen3-tm.jpg" width="106" height="100" alt="Sony Ericsson Jalou clamshell" /></a> <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/sony-ericsson" title="Celulares y móviles Sony Ericsson">Sony Ericsson</a></b> acaba del presentar el <b>Sony Ericsson Jalou</b>, un teléfono celular clamshell diseñado teniendo en mente al público femenino abiertamente, ya que se lo promociona como "mas pequeño que tu lápiz labial" con un largo de 73 mm. Además el <b>Sony Ericsson Jalou</b> posee una pantalla de 2 pulgadas QVGA que se transforma en un espejo con solo tocar un botón, interfaz de usuario que se actualiza con signos del zodíaco y el contador de pasos Walk Mate, que permite saber "cuanto caminaste mientras hacías shopping". En cuanto a sus características, el <b>Sony Ericsson Jalou</b> es un GSM cuatribanda con soporte 3G, además de cámara de 3.2 megapixels, grabación de video, radio FM Stereo, reproductor de música, Bluetooth Stereo y aplicaciones YouTube y Google Maps, Search integradas. El <b>Sony Ericsson Jalou</b> será lanzado al público a finales de año 2009 en tres colores y su precio aún permanece desconocido.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/sony-ericsson" title="Celulares y móviles Sony Ericsson">Sony Ericsson</a></b> acaba del presentar el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-jalou" title="Caracteristicas Sony Ericsson Jalou">Sony Ericsson Jalou</a></b> , un teléfono celular clamshell diseñado teniendo en mente al público femenino abiertamente, ya que se lo promociona como &#8220;mas pequeño que tu lápiz labial&#8221; con un largo de 73 mm. Además el <b>Sony Ericsson Jalou</b> posee una pantalla de 2 pulgadas QVGA que se transforma en un espejo con solo tocar un botón, interfaz de usuario que se actualiza con signos del zodíaco y el contador de pasos Walk Mate, que permite saber &#8220;cuanto caminaste mientras hacías shopping&#8221;. En cuanto a sus características, el <b>Sony Ericsson Jalou</b> es un GSM cuatribanda con soporte 3G, además de cámara de 3.2 megapixels, grabación de video, radio FM Stereo, reproductor de música, Bluetooth Stereo y aplicaciones YouTube y Google Maps, Search integradas. El <b>Sony Ericsson Jalou</b> será lanzado al público a finales de año 2009 en tres colores y su precio aún permanece desconocido.</p>
<p>
<img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/jalou-group-1-screen3.jpg" width="531" height="500" alt="Sony Ericsson Jalou" class="center" /></p>
<div class="smgsm">
<div class="smgsm_header"><script src="http://www.smart-gsm.com/js/widget.js" type="text/javascript"></script>
<div class="smgsm_header_text"></div>
</div>
<div class="smgsm_content">
<div class="smgsm_subheader"><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-jalou">Sony Ericsson Jalou</a></div>
<div class="smgsm_subcontent"><script src="http://www.smart-gsm.com/widgets/show/sony-ericsson-jalou" type="text/javascript"></script></div>
<div class="smgsm_footer">Información provista por <a href="http://www.smart-gsm.com/">SmartGSM</a></div>
</div>
</div>
<p>Via <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/jaloupressreleasefinal-20090812">Sony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-jalou-un-clamshell-con-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung M7600 Beat DJ por Personal en Argentina</title>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-m7600-beat-dj-por-personal-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-m7600-beat-dj-por-personal-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilereview.com.ar/samsung-m7600-beat-dj-por-personal-en-argentina/</guid>
