<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mobile Reviews</title>
	<link>http://www.mobilereview.com.ar</link>
	<description>Noticias y Reviews de Teléfonos Móviles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 00:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Video promo del BlackBerry OS 6.0</title>
		<description><![CDATA[BlackBerry posteó el video que usó en la presentación del nuevo sistema operativo BlackBerry OS 6.0 y vale la pena verlo

]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/video-promo-del-blackberry-os-6-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia N8 es oficial</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Nokia_N8_012.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Nokia_N8_01-tm.jpg" width="159" height="100" alt="Nokia N8" /></a>Finalmente <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/nokia" title="celulares nokia">Nokia</a></b> anunció oficialmente al <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-n8" title="Caracteristicas Nokia N8">Nokia N8</a></b> que marca una nueva etapa para la compañía finlandesa. Ayer vimos com<a href="http://www.smart-gsm.com/blog/primera-impresion-del-nokia-n8-desalentador/">o Eldar Murtazin quedaba menos que impresionado</a> por el <b>Nokia N8</b> y supusimos que <b>Nokia</b> se tomaría un tiempo prudencial para corregir y mejorar algunas cosas. Al parecer, <b>Nokia</b> decidió ignorar esto. De todos modos, tenemos entre nosotros el <b>primer celular de Nokia en tener una cámara de 12MP, sistema operativo Symbian^3 e integración con Qt</b>.</p>
<p>Según <b>Nokia</b>, <b>Symbian^3</b> implica mejoras mayores como soporte de gesticulación - multi touch, pinch-zoom y flick scrolling - pantallas de inicio personalizadas, nueva arquitectura de gráficos 2D y 3D y mejor manejo de memoria para rapidez en la multitarea.</p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/nokia-n8-anunciado-oficialmente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sony_ericsson_w395_x_hello_kitty_21.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/sony_ericsson_w395_x_hello_kitty_2-tm.jpg" width="133" height="100" alt="Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition" /></a>Los fanáticos de <b>Hello Kitty</b> van a poder tener su celular conmemorativo. <b>Sony Ericsson</b> presentó en Hong Kong el <b>Sony Ericsson W395 Edición Hello Kitty</b>, El <b>Sony Ericsson W395 Hello Kitty Edition</b> tiene las mismas especificaciones que el <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-w395" title="Sony Ericsson W395">SE W395</a> original salvo su tema de <b>Hello Kitty</b> tanto en la carcasa como en wallpapers y ringtones. El <b>SE edición Hello Kitty</b> sale unos $200, eso si, sin sumarle el pasaje a Hong Kong, aunque si sos fanática probablemente lo consideres.</p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-w395-hello-kitty-edition-para-fanaticos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BlackBerry 8520 en España por Vodafone</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/BlackBerry-8520-Frost-171x300.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/BlackBerry-8520-Frost-171x300-tm.jpg" width="57" height="100" alt="BlackBerry 8520 llega a España por Vodafone" /></a>El anticipado <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/blackberry-curve-8520" title="caracteristicas BlackBerry 8520">BlackBerry 8520</a></b> llegará a España en Septiembre a través de Vodafone España, continuando el lanzamiento que comenzó en el Reino Unido. El <b>BlackBerry 8520</b> llegará con dos opciones de colores, en negro y <i>frost -</i> azul metalizado - y si bien aún no hay información oficial sobre su precio, se espera que esté disponible con la tarifa básica de servicio BlackBerry de 18 euros mensuales.</p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/blackberry-8520-llega-a-espana-por-vodafone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung S3100 slider</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-S3100-00.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-S3100-00-tm.jpg" width="186" height="100" alt="Samsung S3100 oficial" /></a> <b>Samsung</b> oficializó el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-s3100" title="Caracteristicas Samsung S3100">Samsung S3100</a></b> , un teléfono móvil de gama baja con factor de forma slider, destinado a aquellos consumidores que desean un móvil que luce bien pero no quieren gastar mucho. El <b>Samsung S3100</b> tiene una apariencia decente y viene en dos colores: negro o rosa. En cuanto a las características del cuatribanda GSM/GPRS/EDGE <b>Samsung S3100</b> se destacan la pantalla de 2.1 pulgadas, Bluetooth 2.1, ranura microSD para expansión de memoria, cámara de 1.3 megapixels y reproductor de MP3. Sin embargo, el precio del <b>Samsung S3100</b> se desconoce.</p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-s3100-un-slider-accesible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung Omnia Pro B7330, imágenes y especificaciones</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-Omnia-Pro-B7330-21.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Samsung-Omnia-Pro-B7330-2-tm.jpg" width="206" height="100" alt="Samsung Omnia Pro B7330" /></a> El próximo smartphone con Windows Mobile de <a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/samsung" title="Moviles Samsung">Samsung</a> será el <b>Samsung Omnia Pro B7330</b>, un móvil que parece ser una actualización del <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-b7320-omniapro" title="Samsung Omnia Pro B7320">Omnia Pro B7320</a></b> , aunque su aspecto no difiere por mucho. El <b>Samsung Omnia Pro B7330</b> tendrá pantalla TFT de 2.63 pulgadas, HSDPA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, cámara de 3.2 MP, soporte para microSD, batería de 1500 mAh y unas dimensiones de 115 x 59 x 10.8 mm. Se espera que el <b>Samsung Omnia Pro B7330</b> este potenciado por Windows Mobile 6.5 y llegue al mercado a mediados de Octubre, aunque no hay información sobre su precio.</p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-omnia-pro-b7330-imagenes-y-especificaciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huawei prepara los móviles touchscreen C7300 y T550+ para China</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-huawei-phones.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-huawei-phones-tm.jpg" width="108" height="100" alt="Huawei prepara el C7300 y el T550+" /></a> <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/huawei" title="Celulares Huawei">Huawei</a></b> está trabajando para presentar dos nuevos móviles con pantalla táctil en China: el <b>Huawei C7300</b> y el <b>Huawei T550+</b>. El <b>Huawei C7300</b> es un móvil CDMA2000 con una pantalla QVGA de 2.5 pulgadas, GPS, cámara de 2 megapixels, reconocimiento de escritura de mano, reproductor de audio y video y ranura microSD, en un envase de 109.4×57.6×14.2 mm y peso de 110 gramos. Por otro lado, el <b>Huawei T550+</b> es la versión 3G TD-SCDMA - norma de China - y no hay detalles de éste último, aunque se sabe que tiene una cámara de 2 megapixels y seguramente ranura para expansión de memoria microSD. Aún no se sabe ni precio ni disponibilidad tanto del <b>Huawei C7300</b> como del <b>Huawei T550+</b>, y menos aún si veremos versiones GSM de estos móviles.</p>
]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/huawei-prepara-los-moviles-touchscreen-c7300-y-t550-para-china/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sony Ericsson Jalou: un clamshell para chicas</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/jalou-group-1-screen31.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/jalou-group-1-screen3-tm.jpg" width="106" height="100" alt="Sony Ericsson Jalou clamshell" /></a> <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/sony-ericsson" title="Celulares y móviles Sony Ericsson">Sony Ericsson</a></b> acaba del presentar el <b>Sony Ericsson Jalou</b>, un teléfono celular clamshell diseñado teniendo en mente al público femenino abiertamente, ya que se lo promociona como "mas pequeño que tu lápiz labial" con un largo de 73 mm. Además el <b>Sony Ericsson Jalou</b> posee una pantalla de 2 pulgadas QVGA que se transforma en un espejo con solo tocar un botón, interfaz de usuario que se actualiza con signos del zodíaco y el contador de pasos Walk Mate, que permite saber "cuanto caminaste mientras hacías shopping". En cuanto a sus características, el <b>Sony Ericsson Jalou</b> es un GSM cuatribanda con soporte 3G, además de cámara de 3.2 megapixels, grabación de video, radio FM Stereo, reproductor de música, Bluetooth Stereo y aplicaciones YouTube y Google Maps, Search integradas. El <b>Sony Ericsson Jalou</b> será lanzado al público a finales de año 2009 en tres colores y su precio aún permanece desconocido.</p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/sony-ericsson-jalou-un-clamshell-con-estilo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung M7600 Beat DJ por Personal en Argentina</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/beat-dj-personal.png"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/beat-dj-personal-tm.jpg" width="187" height="100" alt="Samsung Beat DJ en personal argentina" /></a> Personal acaba de <a href="http://www.personal.com.ar/personas/promociones/samsung_beat_dj/index.htm">presentar</a> el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-m7600-beatdj" title="Samsung M7600 Beat DJ">Samsung M7600 Beat DJ</a></b>, un particular móvil que tiene algunas características orientadas al sonido Hi-Fi y creación de música como mezclar temas y agregar efectos, entre ellos el famoso scratching de DJ potenciado por un sistema de sonido <strong><span style="font-weight: normal;">Bang &#38; Olufsen</span><span style="font-weight: normal;">. Personal vende el</span> Samsung M7600 Beat DJ <span style="font-weight: normal;">a un precio de 999 pesos con un plan que incluye unos 200 minutos, 200 MB de navegación y 30 temas para descargar de la tienda propia de música Personal Música. Con respecto al móvil propiamente dicho, el</span> Samsung M7600 Beat DJ <span style="font-weight: normal;">es un teléfono con bastantes funcionalidades como una pantalla touchscreen de 2.8 pulgadas, GPS integrado, ranura microSD para memoria hasta 16 GB, Bluetooth Stereo y cámara de 3.15 megapixels entre las que más se destacan.</span></strong></p>]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/samsung-m7600-beat-dj-por-personal-en-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caen las ganancias de HTC debido a retrasos en lanzamientos de móviles</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/htc-logo.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/htc-logo-tm.jpg" width="190" height="76" alt="HTC enfrenta una caida en sus ganancias" /></a> Contrariamente a lo que <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/htc" title="celulares HTC">HTC</a></b> aseguraba hace solo unos meses atrás, la compañía enfrenta una posible caída de ganancias, debido a la cancelación temprana de contratos, menores ventas en China, y retraso en el lanzamiento de productos. Además, <b>HTC</b> vió incrementada su competencia en el sector del sistema operativo <b>Android</b> con la inminente entrada al mercado de jugadores como <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/motorola" title="Caracteristicas celulares Motorola">Motorola</a></b> y <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/sony-ericsson" title="Celulares y móviles Sony Ericsson">Sony Ericsson</a></b> , lo que marca una caída en los precios de móviles con este OS. Habrá que esperar entonces para ver si <b>HTC</b> es capaz de lanzar todos los móviles que tienen en el roadmap previsto para este año o si reorganizarán su agenda para acomodarse a una nueva estrategia.</p>
]]></description>
		<link>http://www.mobilereview.com.ar/caen-las-ganancias-de-htc-debido-a-retrasos-en-lanzamientos-de-moviles/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
